[下一页][首页][上一页]

我如何显示月历?

NAME
     cal -  显示月历
SYNOPSIS
     cal [-jy] [[month] year]
DESCRIPTION
     cal     以传统表示法来显示简单的月历。

-j 显示儒略日 (以日为基准,由一月一日开始算起)。 -y 显示今年的月历。
范例:
$ cal
    October 1998
Su Mo Tu We Th Fr Sa
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

$ cal -y
                             1998

      January               February               March
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
             1  2  3   1  2  3  4  5  6  7   1  2  3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14   8  9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31                        29 30 31
                                            
       April                  May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1  2  3  4                  1  2      1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11   3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30        24 25 26 27 28 29 30  28 29 30
                      31                    
        July                 August              September
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1  2  3  4                     1         1  2  3  4  5
 5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30
                      30 31                 
      October               November              December
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
             1  2  3   1  2  3  4  5  6  7         1  2  3  4  5
 4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14   6  7  8  9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31  29 30                 27 28 29 30 31

$ cal -j 10 1998
       October 1998
 Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa
                274 275 276
277 278 279 280 281 282 283
284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297
298 299 300 301 302 303 304

$ _
[上一页][首页][下一页]